Reference
Domain registrars
The largest ICANN-accredited registrars, ranked by domains under management, with the developer surface each one actually publishes.
Profiled40
With a public API7
Ranking and domain counts come from ICANN's monthly registrar transaction reports (latest ingested: 2026-03). Capability columns are hand-checked, not scraped — a link means we opened it and it existed on the review date. NA means no public offering was found at review time, which is different from "does not exist"; 32 of these 40 profiles are not reviewed yet and show NA across the board.
| # | Registrar | Domains | API style | Docs | API | SDK | CLI | Terraform | MCP | Sandbox | Reseller | RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy | 59.3M | REST | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | Yes | Yes | Yes |
| 2 | Namecheap | 16.4M | XML | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 3 | Tucows (OpenSRS) | 8.4M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 4 | GMO Internet (Onamae.com) | 7.8M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 5 | Squarespace Domains II | 7.3M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 6 | IONOS | 5.4M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 7 | Hostinger | 5.1M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 8 | Gname.com | 4.9M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 9 | Dynadot | 4.7M | REST | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | Yes | Yes |
| 10 | Network Solutions | 4.5M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 11 | Spaceship | 4.0M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 12 | Squarespace Domains | 3.9M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 13 | Cloudflare Registrar | 3.8M | REST | Yes | Yes | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | Yes |
| 14 | Wix | 3.5M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 15 | PublicDomainRegistry (PDR) | 3.0M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 16 | NameBright (TurnCommerce) | 2.9M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 17 | NameSilo | 2.9M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 18 | eNom | 2.8M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 19 | Alibaba Cloud (HiChina) | 2.5M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 20 | Porkbun | 2.3M | REST | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 21 | Wild West Domains | 2.3M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 22 | Name.com | 2.0M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 23 | OVHcloud | 2.0M | REST | NA | NA | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | Yes |
| 24 | Key-Systems (RRPproxy) | 1.9M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 25 | Alibaba Cloud (Beijing) | 1.7M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 26 | Amazon Registrar (Route 53) | 1.6M | REST | Yes | Yes | NA | Yes | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 27 | Openprovider (Registrar.eu) | 1.4M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 28 | CSC Corporate Domains | 1.3M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 29 | Bluehost | 1.3M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 30 | Register.com | 1.2M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 31 | Domain.com | 1.1M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 32 | Cronon (Strato) | 1.1M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 33 | Automattic (WordPress.com) | 1.0M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 34 | InterNetX | 1.0M | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 35 | MarkMonitor | 988,348 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 36 | Gandi | 860,585 | REST | Yes | Yes | NA | NA | Yes | NA | Yes | NA | Yes |
| 37 | Unstoppable Domains | 855,819 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 38 | Realtime Register | 818,604 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 39 | Xin Net | 801,229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
| 40 | Ascio Technologies | 779,528 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Yes |
Yes links straight to the vendor's page for that capability. NA = none found at review time. RDAP endpoints come from the IANA registrar list.